Deutschland ist in Europa und weltweit nur das Schlusslicht im Bezug auf die LTE Verfügbarkeit und Download-Geschwindigkeit.
Das Unternehmen OpenSignal veröffentlichte im Februar 2018 einen Bericht, basierend auf 58.752.909.949 Messungen, 4.852.320 Geräten in der Zeitspanne vom 1. Oktober bis zum 29. Dezember 2017.
Während in Ländern wie Südkorea, Japan, Norwegen, Hong Kong und USA eine Flächendeckung von über 90 Prozent des Landes mit der LTE Technologie zur Verfügung stehen, schaft Deutschland gerade mal knapp 66 Prozent und somit den 70. Platz weltweit und 32. Platz in Europa.
Ähnlich ist es bei der durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit. Weltweit reicht es mit 22,67 Mbps nur für den Platz 44. In Europa Platz 31.
Deutschland gehört also nicht zu den Top 30 Ländern, die mittlerweile sich auf 5G vorbereiten. Im Betracht auf den Ausbau des Mobilfunknetzes hat man hierzulande den technologischen Anschluß im grossen Stil verpasst.
Eine traurige Realität für ein mit Technik, Ingenieurkunst und Qualität protzendes Deutschland.
Erstaunlich ist aber dass die USA bei 90,32 % Verfügbarkeit mit 16,31 Mbps nur den Platz 62 bei der Geschwindigkeit belegen.
Die folgenden Tabellen zeigen die LTE Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Platzierung in den Ländern weltweiten und in Europa.
Platzierung | Land | LTE Verfügbarkeit |
---|---|---|
1. | Südkorea | 97,49 % |
2. | Japan | 94,70 % |
3. | Norwegen | 92,16 % |
4. | Hong Kong | 90,34 % |
5. | USA | 90,32 % |
6. | Niederlande | 89,64 % |
7. | Ungarn | 89,26 % |
8. | Kuwait Litauen |
88,40 % |
10. | Tschechien | 87,37 % |
11. | Schweden | 87,31 % |
12. | Taiwan | 87,08 % |
13. | Australien | 86,48 % |
14. | Indien | 86,26 % |
15. | Thailand | 85,58 % |
16. | Schweiz | 85,39 % |
17. | Belgien | 85,11 % |
18. | Katar | 84,47 % |
19. | Singapur | 84,43 % |
20. | Estland | 84,21 % |
21. | Lettland | 84,17 % |
22. | Arabische Emiraten | 83,78 % |
23. | Spanien | 83,73 % |
24. | Finnland | 82,79 % |
25. | Mazedonien | 82,62 % |
26. | Kanada | 82,38 % |
27. | Uruguay | 81,59 % |
28. | Dänemark | 80,50 % |
29. | Kroatien | 80,44 % |
30. | Luxemburg | 79,95 % |
31. | Slowenien | 79,22 % |
32. | Bahrain | 79,02 % |
33. | Slowakei | 78,96 % |
34. | Peru | 78,67 % |
35. | Oman | 78,41 % |
36. | Großbritanien | 77,28% |
37. | Mexiko | 76,95 % |
38. | Griechenland | 76,04 % |
39. | Österreich | 75,60 % |
40. | Portugal | 75,57 % |
41. | Serbien | 75,19 % |
42. | Malaysia | 74,88 % |
43. | Georgien | 74,54 % |
44. | Libanon | 74,48 % |
45. | Bulgarien | 73,96 % |
46. | Brunei | 73,66 % |
47. | Bolivien | 73,52 % |
48. | Argentinien | 73,17 % |
49. | Rumänien | 72,88 % |
50 | Polen | 72,84 % |
51. | Saudi Arabien | 72,61 % |
52. | Indonesien | 72,39 % |
53. | Panama | 72,11 % |
54. | Vietnam | 71,26 % |
55. | Kasachstan | 71,18 % |
56. | Jordanien | 70,63 % |
57. | Kambodscha | 70,51 % |
58. | Paraguay | 69,93 % |
59. | Italien | 69,66 % |
60. | Marokko | 69,34 % |
61. | Elfenbeinküste | 69,30 % |
62. | Iran | 69,27 % |
63. | Chile | 69,26 % |
64. | Pakistan | 69,08 % |
65. | Neuseeland | 69,07 % |
66. | Frankreich | 68,31 % |
67. | Südafrika | 68,30 % |
68. | Türkei | 67,95 % |
69. | Albanien | 67,94 % |
70. | Deutschland | 65,67 % |
71. | Kolumbien | 65,51 % |
72. | Guatemala | 65,13 % |
73. | Russland | 65,08 % |
74. | Israel | 64,66 % |
75. | Philippinen | 63,73 % |
76. | Myanmar | 62,52 % |
77. | Tunesien | 61,38 % |
78. | Brasilien | 61,26 % |
79. | Dominikanische Republik | 60,60 % |
80. | Armenien | 59,00 % |
81. | Costa Rica | 58,45 % |
82. | Weißrussland | 56,99 % |
83. | Irland | 56,67 % |
84. | Ecuador | 46,69 % |
85. | Ägypten | 45,43 % |
86. | Sri Lanka | 45,30 % |
87. | El Salvador | 44,70 % |
88. | Algerien | 40,94 % |
Platzierung | Land | LTE Geschwindigkeit |
---|---|---|
1. | Singapur | 44,31 Mbps |
2. | Niederlande | 42,12 Mbps |
3. | Norwegen | 41,20 Mbps |
4. | Südkorea | 40,44 Mbps |
5. | Ungarn | 39,18 Mbps |
6. | Belgien | 36,13 Mbps |
7. | Australien | 36,08 Mbps |
8. | Neuseeland | 33,52 Mbps |
9. | Bulgarien | 33,34 Mbps |
10. | Dänemark | 33,09 Mbps |
11. | Kanada | 32,90 Mbps |
12. | Serbien | 32,22 Mbps |
13. | Kroatien | 32,21 Mbps |
14. | Spanien | 31,08 Mbps |
15. | Litauen | 30,78 Mbps |
16. | Mazedonien | 30,53 Mbps |
17. | Schweiz | 30,38 Mbps |
18. | Tschechien | 30,31 Mbps |
19. | Luxemburg | 29,61 Mbps |
20. | Rumänien | 28,03 Mbps |
21. | Litauen | 27,82 Mbps |
22. | Schweden | 27,64 Mbps |
23. | Arabische Emiraten | 27,47 Mbps |
24. | Griechenland | 27,39 Mbps |
25. | Österreich | 26,91 Mbps |
26. | Slowenien | 26,69 Mbps |
27. | Taiwan | 26,66 Mbps |
28. | Finnland | 26,62 Mbps |
29. | Slowakei | 26,58 Mbps |
30. | Libanon | 25,96 Mbps |
31. | Albanien | 25,78 Mbps |
32. | Oman | 25,55 Mbps |
33. | Italien | 25,49 Mbps |
34. | Japan | 25,39 Mbps |
35. | Estland | 25,21 Mbps |
36. | Frankreich | 25,09 Mbps |
37. | Armenien | 24,08 Mbps |
38. | Irland | 23,90 Mbps |
39. | Mexiko | 23,35 Mbps |
40. | Ecuador | 23,29 Mbps |
41. | Großbritanien | 23,11 Mbps |
42. | Portugal | 23,01 Mbps |
43. | Türkei | 22,78 Mbps |
44. | Deutschland | 22,67 Mbps |
45. | Katar | 21,68 Mbps |
46. | Vietnam | 21,49 Mbps |
47. | Israel | 20,73 Mbps |
48. | Georgien | 20,70 Mbps |
49. | Dominikanische Republik | 20,50 Mbps |
50. | Südafrika | 20,39 Mbps |
51. | Polen | 20,17 Mbps |
52. | Brasilien | 19,67 Mbps |
53. | Guatemala | 18,86 Mbps |
54. | Kolumbien | 18,42 Mbps |
55. | Tunesien | 17,84 Mbps |
56. | Hong Kong | 17,73 Mbps |
57. | Brunei | 17,48 Mbps |
58. | Uruguay | 17,45 Mbps |
59. | Chile | 16,91 Mbps |
60. | Ägypten | 16,68 Mbps |
61. | Peru | 16,54 Mbps |
62. | USA | 16,31 Mbps |
63. | Marokko Kasachstan |
15,80 Mbps |
65. | Russland | 15,77 Mbps |
66. | Bolivien | 15,72 Mbps |
67. | Myanmar | 15,56 Mbps |
68. | Kuweit | 15,34 Mbps |
69. | Elfenbeinküste | 14,97 Mbps |
70. | Malaysia | 14,83 Mbps |
71. | El Salvador | 14,74 Mbps |
72. | Jordanien | 14,05 Mbps |
73. | Weißrussland | 14,02 Mbps |
74. | Sri Lanka | 13,95 Mbps |
75. | Kambodscha | 13,90 Mbps |
76. | Iran Panama |
13,73 Mbps |
78. | Bahrain | 13,62 Mbps |
79. | Pakistan | 13,56 Mbps |
80. | Argentinien | 12,53 Mbps |
81. | Paraguay | 11,31 Mbps |
82. | Costa Rica | 10,50 Mbps |
83. | Saudi Arabien | 10,18 Mbps |
84. | Thailand | 9,60 Mbps |
85. | Philippinen | 9,49 Mbps |
86. | Indonesien | 8,92 Mbps |
87. | Algerien | 8,65 Mbps |
88. | Indien | 6,07 Mbps |
Platzierung | Land | LTE Verfügbarkeit |
---|---|---|
1. | Norwegen | 92,16 % |
2. | Niederlande | 89,64 % |
3. | Ungarn | 89,26 % |
4. | Litauen | 88,40 % |
5. | Tschechien | 87,37 % |
6. | Schweden | 87,31 % |
7. | Schweiz | 85,39 % |
8. | Belgien | 85,11 % |
9. | Estland | 84,21 % |
10. | Lettland | 84,17 % |
11. | Spanien | 83,73 % |
12. | Finnland | 82,79 % |
13. | Mazedonien | 82,62 % |
14. | Dänemark | 80,50 % |
15. | Kroatien | 80,44 % |
16. | Luxemburg | 79,95 % |
17. | Slowenien | 79,22 % |
18. | Slowakei | 78,96 % |
19. | Großbritanien | 77,28 % |
20. | Griechenland | 76,04 % |
21. | Österreich | 75,60 % |
22. | Portugal | 75,57 % |
23. | Serbien | 75,19 % |
24. | Bulgarien | 73,96 % |
25. | Rumänien | 72,88 % |
26. | Polen | 72,84 % |
27. | Kasachstan | 71,18 % |
28. | Italien | 69,66 % |
29. | Frankreich | 68,31 % |
30. | Türkei | 67,95 % |
31. | Albanien | 67,94 % |
32. | Deutschland | 65,67 % |
33. | Russland | 65,08 % |
34. | Weißrussland | 56,99 % |
35. | Irland | 56,67 % |
Platzierung | Land | LTE Geschwindigkeit |
---|---|---|
1. | Niederlande | 42,12 Mbps |
2. | Norwegen | 41,20 Mbps |
3. | Ungarn | 39,18 Mbps |
4. | Belgien | 36,13 Mbps |
5. | Bulgarien | 33,34 Mbps |
6. | Dänemark | 33,09 Mbps |
7. | Serbien | 32,22 Mbps |
8. | Kroatien | 32,21 Mbps |
9. | Spanien | 31,08 Mbps |
10. | Litauen | 30,78 Mbps |
11. | Mazedonien | 30,53 Mbps |
12. | Schweiz | 30,38 Mbps |
13. | Tschechien | 30,31 Mbps |
14. | Luxemburg | 29,61 Mbps |
15. | Rumänien | 28,03 Mbps |
16. | Lettland | 27,82 Mbps |
17. | Schweden | 27,64 Mbps |
18. | Griechenland | 27,39 Mbps |
19. | Österreich | 26,91 Mbps |
20. | Slowenien | 26,69 Mbps |
21. | Finnland | 26,62 Mbps |
22. | Slowakei | 26,58 Mbps |
23. | Albanien | 25,78 Mbps |
24. | Italien | 25,49 Mbps |
25. | Estland | 25,21 Mbps |
26. | Frankreich | 25,09 Mbps |
27. | Irland | 23,90 Mbps |
28. | Großbritanien | 23,11 Mbps |
29. | Portugal | 23,01 Mbps |
30. | Türkei | 22,78 Mbps |
31. | Deutschland | 22,67 Mbps |
32. | Polen | 20,17 Mbps |
33. | Kasachstan | 15,80 Mbps |
34. | Russland | 15,77 Mbps |
35. | Weißrussland | 14,02 Mbps |
Ähnliche Artikeln:
Die schnellsten LTE-Netze in Europa – Deutschland nicht mal unter den Top 30
Schlusslicht in Europa: So werden die Deutschen beim Datenvolumen abgezockt
Teures Datenvolumen: Das sagen Telekom, Vodafone und O2 dazu
War dieser Beitrag für dich informativ? Hat er dir gefallen oder geholfen?
Dann unterstütze die Weiterentwicklung dieser Webseite mit einer kleinen Spende!
Die Spenden werden für die Lizenzen sowie neue Hard- und Software verwendet, die für weitere Projekte auf dieser Webseite eingesetzt werden. Die Werbung alleine deckt gerade mal die Server Kosten.