Inhalt:
1. CPU und Hardware Info auslesen
Mit der Eingabe des Befehls
$ cat /proc/cpuinfo
werden einige Informationen bezüglich der CPU und Hardware ausgegeben.

Der erste Teil der Ausgabe betrifft die CPU. Dort findet man die Angaben zur Prozessorarchitektur, Prozessorleistung in Million Instructions per Second (MIPS), unterstützte Features usw.
Im zweiten Teil, der Hardwareinformation, ist der Eintrag Revision interessant. Er enthält den Hex-Code der Raspberry Pi Revision. In der Tabelle unten kann man den Code mit den zugehörigen Raspberry Pi Eigenschaften wie Modell, PCB Revision oder Hersteller ausfindig machen.
Info: sollte vor dem hexadezimalen Revisionswert 1000 stehen heisst es dass die Spannung beim Übertakten des RPis erhöht wurde. In diesem Fall ist nur die Zahl hinter der 1000 relevant.
2. PCB Revisionstabelle
Raspberry Pi Modelle und Platinen-Revisionen nach Revisionscode
Revision-Hex-Code | Einführungsdatum | Modell | PCB Revision | Speicher | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|
Beta | Q1 2012 | B (Beta) | ? | 256 MB | hergestellt in China |
0002 | Q1 2012 | B | 1.0 | 256 MB | hergestellt in China |
0003 | Q3 2012 | B (ECN0001) | 1.0 | 256 MB | hergestellt in China |
0004 | Q3 2012 | B | 2.0 | 256 MB | Sony |
0005 | Q4 2012 | B | 2.0 | 256 MB | Qisda |
0006 | Q4 2012 | B | 2.0 | 256 MB | Egoman |
0007 | Q1 2013 | A | 2.0 | 256 MB | Egoman |
0008 | Q1 2013 | A | 2.0 | 256MB | Sony |
0009 | Q1 2013 | A | 2.0 | 256 MB | Qisda |
000d | Q4 2012 | B | 2.0 | 512 MB | Egoman |
000e | Q4 2012 | B | 2.0 | 512 MB | Sony |
000f | Q4 2012 | B | 2.0 | 512 MB | Qisda |
0010 | Q3 2014 | B+ | 1.0 | 512 MB | Sony |
0011 | Q2 2014 | Compute Module | 1.0 | 512 MB | Sony |
0012 | Q4 2014 | A+ | 1.1 | 256 MB | Sony |
0013 | Q1 2015 | B+ | 1.2 | 512 MB | ? |
0014 | Q2 2014 | Compute Module | 1.0 | 512 MB | Embest |
0015 | ? | A+ | 1.1 | 256 MB | Embest |
a01041 | Q1 2015 | 2 Modell B | 1.1 | 1024 MB | Sony |
a21041 | Q1 2015 | 2 Modell B | 1.1 | 1024 MB | Embest |
900092 | Q4 2015 | Zero | 1.2 | 512 MB | Sony |
900093 | Q2 2016 | Zero | 1.3 | 512 MB | Sony |
a02082 | Q1 2016 | 3 Modell B | 1.2 | 1024 MB | Sony |
a22082 | Q1 2016 | 3 Modell B | 1.2 | 1024 MB | ? |
War diese Seite für dich informativ? Hat sie dir gefallen und geholfen?
Dann unterstütze die Weiterentwicklung mit einer kleinen Spende!
Die Spenden werden für die Lizenzen sowie neue Hard- und Software verwendet, die für weitere Projekte auf dieser Webseite eingesetzt werden.
Hallo Walsonde!
Laut http://www.raspberrypi.org ist der Hersteller von a22082 die Firma Embest. Einen Revision Code 22082 (ohne ‘a’ davor) gibt es offiziell nicht. Auf deiner Verpackung steht vielleicht der Vertrieb, nicht der Hersteller.
Siehe: https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/revision-codes/README.md
Gruß! Alex
Beim a22082 steht in der Tabelle beim Hersteller ein Fragezeichen. Ich hab einen 22082 und auf der Verpackung ist als Hersteller element14 angegeben.